会議室予約状況について
当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約20名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
ご利用にあたっては、事前に利用者登録する必要があります。
登録方法はこちらをご覧ください。
(注)最近予約をキャンセルする方が増えています。計画的なご利用をお願いいたします。万一、キャンセルした場合には、利用制限が課せられる場合があります。
空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
活性化スペース
2025年3月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
30(日) | × | × | |||
31(月) |
活性化スペース
2025年4月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(火) | × | × | |||
2(水) | × | × | |||
3(木) | × | × | |||
4(金) | × | × | |||
5(土) | × | × | |||
6(日) | × | × | |||
7(月) | |||||
8(火) | × | × | × | ||
9(水) | × | × | |||
10(木) | × | ||||
11(金) | × | × | × | ||
12(土) | × | × | |||
13(日) | × | ||||
14(月) | |||||
15(火) | × | × | × | ||
16(水) | × | × | × | × | |
17(木) | × | × | × | × | × |
18(金) | × | × | |||
19(土) | × | × | × | × | × |
20(日) | × | × | × | ||
21(月) | |||||
22(火) | × | × | × | × | |
23(水) | × | × | × | ||
24(木) | × | × | |||
25(金) | × | × | |||
26(土) | × | × | × | ||
27(日) | × | × | |||
28(月) | |||||
29(火) | |||||
30(水) | × | × |
活性化スペース
2025年5月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(木) | |||||
2(金) | |||||
3(土) | × | × | |||
4(日) | |||||
5(月) | |||||
6(火) | |||||
7(水) | |||||
8(木) | × | × | |||
9(金) | × | × | |||
10(土) | × | × | × | ||
11(日) | × | × | × | ||
12(月) | |||||
13(火) | × | ||||
14(水) | × | × | × | ||
15(木) | |||||
16(金) | × | × | |||
17(土) | × | × | × | × | × |
18(日) | × | × | × | ||
19(月) | |||||
20(火) | × | × | × | ||
21(水) | × | × | × | × | |
22(木) | × | × | |||
23(金) | × | × | |||
24(土) | × | × | |||
25(日) | × | × | |||
26(月) | |||||
27(火) | × | ||||
28(水) | × | × | × | ||
29(木) | |||||
30(金) |
交流スペース
2025年3月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
30(日) | |||||
31(月) |
交流スペース
2025年4月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(火) | × | × | |||
2(水) | × | × | |||
3(木) | × | × | |||
4(金) | × | × | × | ||
5(土) | × | × | × | ||
6(日) | × | ||||
7(月) | |||||
8(火) | × | × | × | ||
9(水) | × | × | × | ||
10(木) | × | × | |||
11(金) | × | × | |||
12(土) | × | × | × | × | |
13(日) | × | × | |||
14(月) | |||||
15(火) | × | × | |||
16(水) | × | × | × | ||
17(木) | × | × | × | ||
18(金) | × | × | |||
19(土) | × | × | × | × | × |
20(日) | × | × | × | ||
21(月) | |||||
22(火) | × | × | × | ||
23(水) | × | × | |||
24(木) | × | ||||
25(金) | × | × | × | × | |
26(土) | × | × | × | ||
27(日) | × | × | × | ||
28(月) | |||||
29(火) | × | ||||
30(水) |
交流スペース
2025年5月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(木) | |||||
2(金) | |||||
3(土) | × | × | |||
4(日) | |||||
5(月) | |||||
6(火) | × | ||||
7(水) | |||||
8(木) | |||||
9(金) | × | × | |||
10(土) | × | × | × | ||
11(日) | × | × | |||
12(月) | |||||
13(火) | × | × | × | ||
14(水) | × | × | |||
15(木) | × | × | |||
16(金) | × | × | |||
17(土) | × | × | × | × | |
18(日) | × | × | × | ||
19(月) | |||||
20(火) | × | × | |||
21(水) | |||||
22(木) | × | × | |||
23(金) | × | × | |||
24(土) | × | × | × | ||
25(日) | × | × | |||
26(月) | |||||
27(火) | × | ||||
28(水) | |||||
29(木) | |||||
30(金) |
予約について
会議室を利用するには八王子市市民活動支援センターへの登録が必要です。
-
予約方法
-
Web(メンテナンス時間を除く、毎日)
「会議室予約システム」をご利用ください。
システムメンテナンス時間:AM9時~AM11時 -
電話(開館時間内で受付)
042-646-1577 -
直接窓口(開館時間内で受付)
センタースタッフにお申し出ください。
開館5分前より受け付けますので、入口にお並びください。
-
Web(メンテナンス時間を除く、毎日)
-
予約開始日時
2か月前の同日AM10時から、窓口や電話では先着順で受け付けます。
Webの場合は、2か月前の同日AM11時から予約できます。
※休館日は、Webからの予約のみ受付 -
予約回数の上限について
月4回、1回につき連続した2単位(4時間)まで予約可能
※キャンセルの場合も1回に含みます。
※間違えて予約した場合は、予約当日(休館日の場合は次の開館日)に限り回数に含めず訂正が可能です。当センターまでご連絡ください。