会議室予約状況について
当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約20名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
ご利用にあたっては、事前に利用者登録する必要があります。
登録方法はこちらをご覧ください。
(注)最近予約をキャンセルする方が増えています。計画的なご利用をお願いいたします。万一、キャンセルした場合には、利用制限が課せられる場合があります。
空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
活性化スペース
2025年7月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
30(水) | × | × | |||
31(木) | × | × | × |
活性化スペース
2025年8月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(金) | × | × | |||
2(土) | × | × | × | ||
3(日) | × | × | |||
4(月) | |||||
5(火) | × | × | × | × | |
6(水) | × | × | |||
7(木) | × | × | |||
8(金) | × | × | × | ||
9(土) | × | × | |||
10(日) | × | ||||
11(月) | × | × | |||
12(火) | |||||
13(水) | × | × | × | ||
14(木) | |||||
15(金) | |||||
16(土) | × | × | × | × | × |
17(日) | × | × | |||
18(月) | |||||
19(火) | × | × | × | × | × |
20(水) | × | × | |||
21(木) | × | × | × | × | |
22(金) | |||||
23(土) | × | × | × | × | |
24(日) | × | × | × | ||
25(月) | |||||
26(火) | × | × | × | × | |
27(水) | × | × | × | × | |
28(木) | × | × | |||
29(金) | |||||
30(土) | × | × | × | ||
31(日) | × |
活性化スペース
2025年9月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(月) | |||||
2(火) | × | ||||
3(水) | × | × | |||
4(木) | |||||
5(金) | × | × | × | × | |
6(土) | × | × | × | ||
7(日) | × | × | |||
8(月) | |||||
9(火) | × | ||||
10(水) | × | × | |||
11(木) | |||||
12(金) | × | × | |||
13(土) | × | × | |||
14(日) | × | × | |||
15(月) | |||||
16(火) | |||||
17(水) | × | × | |||
18(木) | × | × | |||
19(金) | × | ||||
20(土) | × | × | |||
21(日) | |||||
22(月) | |||||
23(火) | × | ||||
24(水) | × | × | × | × | |
25(木) | |||||
26(金) | × | × | |||
27(土) | × | × | × | ||
28(日) | |||||
29(月) | |||||
30(火) |
交流スペース
2025年7月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
30(水) | × | × | × | ||
31(木) | × |
交流スペース
2025年8月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(金) | × | × | × | × | |
2(土) | × | × | |||
3(日) | × | × | |||
4(月) | |||||
5(火) | × | × | |||
6(水) | × | × | |||
7(木) | × | × | |||
8(金) | × | × | |||
9(土) | × | × | |||
10(日) | × | × | × | ||
11(月) | |||||
12(火) | |||||
13(水) | × | ||||
14(木) | × | × | × | ||
15(金) | × | × | |||
16(土) | × | × | × | ||
17(日) | × | × | |||
18(月) | |||||
19(火) | × | × | × | × | |
20(水) | × | ||||
21(木) | × | × | × | ||
22(金) | × | × | × | × | |
23(土) | × | × | × | ||
24(日) | × | × | |||
25(月) | |||||
26(火) | × | × | × | ||
27(水) | × | × | × | ||
28(木) | × | × | × | ||
29(金) | |||||
30(土) | × | × | |||
31(日) | × | × | × |
交流スペース
2025年9月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(月) | |||||
2(火) | × | × | × | ||
3(水) | × | × | |||
4(木) | |||||
5(金) | × | × | × | ||
6(土) | × | × | × | ||
7(日) | |||||
8(月) | |||||
9(火) | × | × | |||
10(水) | × | ||||
11(木) | × | × | |||
12(金) | × | × | |||
13(土) | × | × | |||
14(日) | × | × | |||
15(月) | |||||
16(火) | |||||
17(水) | × | × | |||
18(木) | × | × | |||
19(金) | × | ||||
20(土) | × | × | × | ||
21(日) | × | × | |||
22(月) | |||||
23(火) | × | ||||
24(水) | |||||
25(木) | × | × | |||
26(金) | × | × | × | × | |
27(土) | × | × | |||
28(日) | |||||
29(月) | |||||
30(火) |
予約について
会議室を利用するには八王子市市民活動支援センターへの登録が必要です。
-
予約方法
-
Web(システムメンテナンス時間を除く毎日)
「会議室予約システム」をご利用ください。
システムメンテナンス時間:AM9時~AM11時 -
電話(開館日の13時~17時)
042-646-1577 -
直接窓口(開館時間内)
館内のパソコンをお使いください。
11時まではセンタースタッフにお申し出ください。
-
Web(システムメンテナンス時間を除く毎日)
-
予約開始日時 ⇒⇒⇒ 2か月前の同日 先着順
- Web:11時から
- 電話:13時から
- 窓口:10時から
-
予約回数の上限について
月4回、1回につき連続した2単位(4時間)まで予約可能
※キャンセルの場合も1回に含みます。
※間違えて予約した場合は、予約当日(休館日の場合は次の開館日)に限り回数に含めず訂正が可能です。当センターまでご連絡ください。