会議室予約状況について
当センターでは、交流スペース及び活性化スペースの2つの会議室を無料でご利用いただいております。いずれも、約20名程度までの会議やセミナーなどを行うことが可能です。ぜひ、ご利用下さい。
ご利用にあたっては、事前に利用者登録する必要があります。
登録方法はこちらをご覧ください。
(注)最近予約をキャンセルする方が増えています。計画的なご利用をお願いいたします。万一、キャンセルした場合には、利用制限が課せられる場合があります。
空欄:予約可 ×:予約済 灰色:予約不可
活性化スペース
2024年12月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
22(日) | |||||
23(月) | |||||
24(火) | × | × | × | × | × |
25(水) | × | × | × | ||
26(木) | × | × | |||
27(金) | × | ||||
28(土) | × | ||||
29(日) | |||||
30(月) | |||||
31(火) |
活性化スペース
2025年1月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(水) | |||||
2(木) | |||||
3(金) | |||||
4(土) | × | ||||
5(日) | |||||
6(月) | |||||
7(火) | × | × | |||
8(水) | × | × | |||
9(木) | × | × | |||
10(金) | × | × | × | ||
11(土) | × | × | × | ||
12(日) | × | × | |||
13(月) | × | × | |||
14(火) | |||||
15(水) | × | × | × | × | × |
16(木) | × | × | × | × | |
17(金) | |||||
18(土) | × | × | × | ||
19(日) | × | ||||
20(月) | |||||
21(火) | |||||
22(水) | × | × | |||
23(木) | × | × | |||
24(金) | × | × | |||
25(土) | × | × | × | × | |
26(日) | × | × | × | ||
27(月) | |||||
28(火) | × | × | × | × | |
29(水) | |||||
30(木) | |||||
31(金) |
活性化スペース
2025年2月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(土) | × | × | |||
2(日) | |||||
3(月) | |||||
4(火) | × | ||||
5(水) | |||||
6(木) | × | × | × | ||
7(金) | × | × | |||
8(土) | × | × | |||
9(日) | × | × | |||
10(月) | |||||
11(火) | |||||
12(水) | × | × | |||
13(木) | |||||
14(金) | × | × | |||
15(土) | × | × | × | × | × |
16(日) | × | × | |||
17(月) | |||||
18(火) | |||||
19(水) | |||||
20(木) | × | × | × | ||
21(金) | × | × | |||
22(土) |
交流スペース
2024年12月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
22(日) | × | × | |||
23(月) | |||||
24(火) | × | × | × | × | × |
25(水) | × | × | |||
26(木) | × | × | |||
27(金) | × | ||||
28(土) | × | × | |||
29(日) | |||||
30(月) | |||||
31(火) |
交流スペース
2025年1月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(水) | |||||
2(木) | |||||
3(金) | |||||
4(土) | × | ||||
5(日) | |||||
6(月) | |||||
7(火) | × | × | × | ||
8(水) | × | × | × | ||
9(木) | |||||
10(金) | × | × | |||
11(土) | × | × | × | ||
12(日) | |||||
13(月) | |||||
14(火) | |||||
15(水) | × | × | × | ||
16(木) | × | × | |||
17(金) | |||||
18(土) | × | × | × | × | × |
19(日) | |||||
20(月) | |||||
21(火) | × | × | |||
22(水) | × | × | |||
23(木) | × | × | |||
24(金) | × | × | × | ||
25(土) | × | × | × | ||
26(日) | × | × | × | ||
27(月) | |||||
28(火) | × | × | |||
29(水) | |||||
30(木) | × | ||||
31(金) | × |
交流スペース
2025年2月 | 10:00 - 12:00 |
13:00 - 15:00 |
15:00 - 17:00 |
17:00 - 19:00 |
19:00 - 21:00 |
1(土) | |||||
2(日) | |||||
3(月) | |||||
4(火) | × | × | |||
5(水) | × | × | |||
6(木) | |||||
7(金) | × | × | × | ||
8(土) | × | × | |||
9(日) | × | ||||
10(月) | |||||
11(火) | × | × | |||
12(水) | × | × | × | ||
13(木) | × | × | |||
14(金) | |||||
15(土) | × | × | × | ||
16(日) | |||||
17(月) | |||||
18(火) | × | ||||
19(水) | × | × | |||
20(木) | × | × | |||
21(金) | × | ||||
22(土) |
予約について
会議室を利用するには八王子市市民活動支援センターへの登録が必要です。
-
予約方法
-
Web(メンテナンス時間を除く、毎日)
「会議室予約システム」をご利用ください。
システムメンテナンス時間:AM9時~AM11時 -
電話(開館時間内で受付)
042-646-1577 -
直接窓口(開館時間内で受付)
センタースタッフにお申し出ください。
開館5分前より受け付けますので、入口にお並びください。
-
Web(メンテナンス時間を除く、毎日)
-
予約開始日時
2か月前の同日AM10時から、窓口や電話では先着順で受け付けます。
Webの場合は、2か月前の同日AM11時から予約できます。
※休館日は、Webからの予約のみ受付 -
予約回数の上限について
月4回、1回につき連続した2単位(4時間)まで予約可能
※キャンセルの場合も1回に含みます。
※間違えて予約した場合は、予約当日(休館日の場合は次の開館日)に限り回数に含めず訂正が可能です。当センターまでご連絡ください。